구분 | 조합명 | 결성일자 | 결성총액 (단위:원) |
프로젝트 | 키움-프렌드 2호 신기술사업투자조합 | 2018.10.04 | 2,100,000,000 |
프로젝트 | 마그나프렌드 1호 펀드 | 2019.04.25 | 5,280,000,000 |
프로젝트 | 디에이-프렌드 신기술투자조합 1호 | 2020.11.25 | 10,650,000,000 |
프로젝트 | 프렌드 신기술사업투자조합 38호 | 2021.01.14 | 25,800,000,000 |
프로젝트 | 디에이-프렌드 신기술투자조합 2호 | 2021.02.25 | 3,650,000,000 |
프로젝트 | 프렌드-이베스트 신기술투자조합 1호 | 2021.03.18 | 3,240,000,000 |
프로젝트 | 퀀텀프렌드 벤처투자조합 | 2021.07.02 | 3,480,000,000 |
프로젝트 | 프렌드 신기술사업투자조합 52호 | 2022.07.07 | 3,130,000,000 |
프로젝트 | 프렌드 신기술사업투자조합 53호 | 2022.07.19 | 4,480,000,000 |
프로젝트 | 프렌드 신기술사업투자조합 56호 | 2023.04.27 | 3,298,000,000 |
프로젝트 | 프렌드 신기술사업투자조합 57호 | 2023.05.18 | 7,100,000,000 |
상호명 : 프렌드투자파트너스(주)
사업자등록번호 : 877-88-00941 | 대표 : 신진철
대표전화 / 팩스 : 02-780-8700 / 02-780-8721
주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
(여의도동) SK증권빌딩 11층 (07332)
Copyright © FRIEND INVESTMENT PARTNERS
All Rights Reserved.
상호명 : 프렌드투자파트너스(주) | 사업자등록번호 : 877-88-00941 | 대표 : 신진철
대표전화 / 팩스 : 02-780-8700 / 02-780-8721 | 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31(여의도동) SK증권빌딩 11층 (07332)
Copyright © FRIEND INVESTMENT PARTNERS All Rights Reserved.